Kết quả xổ số Quảng Trị - 12/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 51205 | |||||||||||
Nhất | 21346 | |||||||||||
Nhì | 16769 | |||||||||||
Ba | 16770 | 89868 | ||||||||||
Tư | 55720 | 79019 | 92753 | 91777 | ||||||||
Năm | 0609 | |||||||||||
Sáu | 6192 | 0405 | 4877 | |||||||||
Bảy | 737 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 05 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 37 |
4 | 46, 43 |
5 | 53, 59 |
6 | 69, 68 |
7 | 70, 77, 79, 77 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 53, 43 |
4 | |
5 | 05, 05 |
6 | 46 |
7 | 77, 77, 37 |
8 | 68 |
9 | 69, 19, 79, 59, 09, 89 |